- +7 903 106 69 30
- г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д.6А
- petrov321@yandex.ru
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
| РАЗМЕР, СМ | РИСУНОК | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| 30х30х3 | все модели | 5,5 | 11 | 180 | серая | 70,00 | 770,00 |
| красная, черная | 80,00 | 880.00 | |||||
| желтая, коричневая | 100,00 | 1100,00 |
| РАЗМЕР, СМ | РИСУНОК | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| 40х40х5 | все модели | 16,5 | 6,25 | 66 | серая | 155,00 | 968,75 |
| красная, черная | 180,00 | 1125,00 | |||||
| желтая, коричневая | 235,00 | 1469,00 |
| РАЗМЕР, СМ | РИСУНОК | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| 50х50х5 | все модели | 25 | 4 | 44 | серая | 250,00 | 1000,00 |
| красная, черная | 300,00 | 1200,00 | |||||
| желтая, коричневая | 380,00 | 1520,00 |
БРУСЧАТКА
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| "Кирпич" стандартный | 25х12,5х6 | 32 | 360 | серая | 44,00 | 1408,00 | |
| красный, черный | 52,00 | 1664,00 | |||||
| желтый, коричневый | 56,16 | 1797,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| "Кирпич" тонкий | 20х10х3 | 50 | 900 | серая | 25,00 | 1250,00 | |
| красный, черный | 27,00 | 1350,00 | |||||
| желтый, коричневый | 29,16 | 1458,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Брусчатка "Ретро" | 85 | 1152 | серая | 26,00 | 2210,00 | ||
| и все элементы группы | красная, черная | 28,00 | 2380,00 | ||||
| серия "Уникамень" | желтая, коричневая | 30,24 | 2570,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Брусчатка | 33,8 | 520 | серая | 53,00 | |||
| серии "Уникамень" | красная, черная | 58,00 | |||||
| элементы групп "А" и "Б" | желтая, коричневая | 62,64 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Брусчатка "Эко" | 19,16 | 200 | серая | 95,00 | |||
| красная, черная | 110,00 | ||||||
| желтая, коричневая | 118,80 |
БОРДЮР, ВОДОСТОК
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Бордюр метровый | 100х20х8 | 31 | серая | 300,00 | |||
| красный, черный | 340,00 | ||||||
| желтая, коричневая | 370,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Бордюр садовый стандарт | 50х20х6 | 70 | серая | 140,00 | |||
| красный, черный | 160,00 | ||||||
| желтый, коричневый | 170,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Бордюр садовый тонкий | 50х20х3,5 | 110 | серая | 110,00 | |||
| красный, черный | 120,00 | ||||||
| желтый, коричневый | 135,00 |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Водосток | 50х16х6 | 126 | серая | 110,00 | |||
| красный, черный | 120,00 | ||||||
| желтый, коричневый | 150,00 |
ПЛИТКА РЕТРО СТИЛЬ
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 1 | 24,6х24,6х4,5 | 6 | 16,5 | 220 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 2 | 24,6х12х4,5 | 2,85 | 34 | 440 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 3 | 12х12х4,5 | 1,35 | 69 | 880 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 4 | 13х12х4,5 | 1,10 | 92 | 1056 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 5 | 10,3х12х4,5 | 1,10 | 92 | 1144 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 6 | 8,5х12х4,5 | 1 | 98 | 704 | серая | ||
| цветная |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ретро 7 | 5,5х12х4,5 | 0,65 | 151 | 704 | серая | ||
| цветная |
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Рваный камень малый | 26,7х19,5х2 | 2 | 19 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Рваный камень большой | 26,7х33х2 | 4,5 | 11,35 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Каменная кладка | 59,7х19,5х3,5 | 6 | 8,62 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Доломит | 28,5х13,2х2,5 | 1,5 | 26,58 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ростовский камень малый | 19,5х19,5х3,5 | 2,4 | 26,3 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |
| ФОРМА | РАЗМЕР, СМ | ВЕС 1 ШТ, КГ | ШТ В М2 | ШТ В ПОДД | ЦВЕТ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ЦЕНА ЗА М2, РУБ |
| Ростовский камень большой | 39,5х19,5х3,5 | 4,7 | 12,3 | серая | |||
| красная | |||||||
| желтая, коричневая |